<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Моята страница</title>
	<atom:link href="http://bono.nonchev.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bono.nonchev.info</link>
	<description>Ако криеш невежеството си, никой няма да ти се присмее, но и никога нищо няма да научиш. (Ред Брейбъри)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 09:38:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ура! Дипломирах се :)</title>
		<link>http://bono.nonchev.info/2010/08/%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%85-%d1%81%d0%b5/</link>
		<comments>http://bono.nonchev.info/2010/08/%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%85-%d1%81%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bono.nonchev.info/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Най-после защитих дипломната си работа за магистърската степен. Темата е &#8222;Моделиране и управление на риска при експлоатацията на склад&#8220;, а можете да си дръпнете pdf-а от тук. Искам да благодаря на цялата катедра ВОИС, че ме изтраяха през тези години, както и специално на научния си ръководител доц д-р Пламен Матеев за помощта и проявеното [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Най-после защитих дипломната си работа за магистърската степен.</p>
<p>Темата е &#8222;Моделиране и управление на риска при експлоатацията на склад&#8220;, а можете да си дръпнете <a href="http://bono.nonchev.info/wp-content/uploads/2010/08/Bono-Nonchev-Masters-Thesis.pdf">pdf-а от тук</a>.</p>
<p>Искам да благодаря на цялата катедра ВОИС, че ме изтраяха през тези години, както и специално на научния си ръководител доц д-р Пламен Матеев за помощта и проявеното разбиране като се влачех с писането&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bono.nonchev.info/2010/08/%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%85-%d1%81%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ех, тези деца</title>
		<link>http://bono.nonchev.info/2010/03/%d0%b5%d1%85-%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0/</link>
		<comments>http://bono.nonchev.info/2010/03/%d0%b5%d1%85-%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bono.nonchev.info/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Втори вариант на задачката за децата на колежката Петя. Петя има две деца, и ви е казала, че поне едното от децата и е момиче. Каква е вероятността другото да е момиче? Отговорът, разбира се, не е 50% . Чакам предложения ПП Драго, Драгоооо &#8230; добре че ми каза условието на задачата! Оригинално исках да [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Втори вариант на задачката за <a href="http://bono.nonchev.info/2009/12/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b0/">децата на колежката Петя</a>.</p>
<p><em>Петя има две деца, и ви е казала, че поне едното от децата и е момиче. Каква е вероятността другото да е момиче?</em></p>
<p>Отговорът, разбира се, не е 50% <img src='http://bono.nonchev.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Чакам предложения</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ПП</span> Драго, Драгоооо &#8230; добре че ми каза условието на задачата! Оригинално исках да разкажа тази задача вместо <a href="http://bono.nonchev.info/2009/12/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b0/">предната</a>, ама като съм глупав &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bono.nonchev.info/2010/03/%d0%b5%d1%85-%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Един интересен анектод от живота на Витгенщайн</title>
		<link>http://bono.nonchev.info/2010/01/%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%be%d1%82-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b8/</link>
		<comments>http://bono.nonchev.info/2010/01/%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%be%d1%82-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хоби]]></category>
		<category><![CDATA[Еволюция]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[Философия]]></category>
		<category><![CDATA[Хумор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bono.nonchev.info/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Днес на една лекция на тема &#8222;Странната вселена&#8220; от TED.com, в която Доукинс споделя мислите си за това че хората сме евоюлирали да възприемаме вселената на нивото, на което я виждаме, защото за нас е било еволюционно полезно да я възприемаме на това ниво, тъй като живеем в него. В лекцията си разказа един доста [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Днес на <a href="http://www.ted.com/talks/lang/eng/richard_dawkins_on_our_queer_universe.html">една лекция на тема &#8222;Странната вселена&#8220; от TED.com</a>, в която Доукинс споделя мислите си за това че хората сме евоюлирали да възприемаме вселената на нивото, на което я виждаме, защото за нас е било еволюционно полезно да я възприемаме на това ниво, тъй като живеем в него.</p>
<p style="text-align: justify;">В лекцията си разказа един доста интересен анекдот от живота на Витгенщайн на темата за плоската земя:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>W. and his companion are on a stroll through Cambridge.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>‘I’ve always wondered why’, says W., ‘for so long people thought that the Sun revolved around the Earth.’</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>‘Why?’ said his surprised interlocutor, ‘well, I suppose it just looks that way’</em></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em>‘Hmm’, retorted W. ‘and what would it look like if the Earth revolved around the Sun?’.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bono.nonchev.info/2010/01/%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%be%d1%82-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задачката с пликовете</title>
		<link>http://bono.nonchev.info/2009/12/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://bono.nonchev.info/2009/12/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 15:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пъзели]]></category>
		<category><![CDATA[Хоби]]></category>
		<category><![CDATA[Вероятности]]></category>
		<category><![CDATA[Задачка]]></category>
		<category><![CDATA[Пъзел]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bono.nonchev.info/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Играем следната игра: Сложени са в два плика суми, сумата в единия е точно два пъти повече от сумата в другия, но не се знае колко са сумите.

Избираш си единият плик и вътре откриваш 10 лв. Предлагам ти да вземеш другия плик, ако ми оставиш този.

Искаш ли да си смениш плика и да вземеш другия?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Играем следната игра: Сложени са в два плика суми, сумата в единия е точно два пъти повече от сумата в другия, но не се знае колко са сумите.</p>
<p>Избираш си единият плик и вътре откриваш 10 лв. Предлагам ти да вземеш другия плик, ако ми оставиш този.</p>
<p>Искаш ли да си смениш плика и да вземеш другия?</p>
<p><span id="more-146"></span>Преди някой да възкликне &#8222;Не!&#8220; и радостно да си вземе 10-те лева, съветвам ви да размислите. Ако 10-те лева са по-голямата сума от двете, то в другия плик има 5 лева, но ако са по-малката, то в другия има 20 лева. Средния брой пари (или <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Expected_value#Examples">математическото очакване</a> на количеството пари) в другия плик е 12,50 лева, което е повече от 10-те лева които имате. Тоест, гарантирано очаквате да спечелите ако смените плика.</p>
<p>Обаче от друга страна, без значение колко пари бяха излезли в първия плик, то със абсолютно същите разсъждения щяхте да изкарате че в другия плик има 1,25 пъти повече пари. Тоест винаги има смисъл да смените пликовете, без изобщо да гледате в първия! Което е меко казно странно <img src='http://bono.nonchev.info/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Има ли грешка в разсъжденията? Можете ли да решите този очевиден абсурд?</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Послепис за икономисти:</span> Не вкарвайте разсъждения за utility theory, щото няма смисъл &#8211; нашия utility function е <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cmathbb%7BE%7D&#038;bg=T&#038;fg=5d5b35&#038;s=0' alt='\mathbb{E}' title='\mathbb{E}' class='latex' /> &#8211; очакването. Няма изпъкнали функции и точка. Задачата трябва да се реши както е дадена <img src='http://bono.nonchev.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bono.nonchev.info/2009/12/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вероятностите не са това, което са &#8230;</title>
		<link>http://bono.nonchev.info/2009/12/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b0/</link>
		<comments>http://bono.nonchev.info/2009/12/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пъзели]]></category>
		<category><![CDATA[Вероятности]]></category>
		<category><![CDATA[Задачка]]></category>
		<category><![CDATA[Пъзел]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bono.nonchev.info/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Най много обичам да попадна на пъзел, на който на практика никой не може да отговори убедително, а по форумите с решенията 95% от хората бъркат . Затова започвам този раздел с интересна задачка-закачка: В петък започвате нова работа и колежката Дани ви разказва как са прекарали ваканцията двете и деца, като споменава че &#8222;Петя [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Най много обичам да попадна на пъзел, на който на практика никой не може да отговори убедително, а по форумите с решенията 95% от хората бъркат <img src='http://bono.nonchev.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Затова започвам този раздел с интересна задачка-закачка:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>В петък започвате нова работа и колежката Дани ви разказва как са прекарали ваканцията <strong>двете и деца</strong>, като споменава че </em><em>&#8222;<strong>Петя</strong> хвана сериозна настинка и трябваше да се приберем по средата на почивката&#8220;. Веднага след това шефа се показва на вратата и ви стоварва работа до края на следващата ледникова епоха.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Освен че това изключва каквато и да е последваща среща с Дани до края на месеца, започва да ви гложди въпросът какъв ли пол е другото дете на Дени?</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span id="more-131"></span>Ако за простота вероятността за раждане на момче е 50%, то <strong>каква е вероятността децата на Дени да са момче и момиче?</strong> Обосновете се!</em></p>
<p style="text-align: justify;">Решението е &#8230; забавно <img src='http://bono.nonchev.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Добре дошли в света на вероятностите!</p>
<p style="text-align: justify;">Интуитивното (и съответно, грешно) решение е да се започне така &#8211; имаме четири равновероятни случая &#8211; момче/момиче, момиче/момче, момче/момче и момиче/момиче. След като е казано име на момиче, очевидно имаме само три възможности останали. А както заключихме те са равновероятни, и 2 от тях са момче-момиче. Тоест отговорът е</p>
<p style="text-align: center;"><img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=P%20%3D%20%5Cfrac%7B2%7D%7B3%7D&#038;bg=T&#038;fg=5d5b35&#038;s=0' alt='P = \frac{2}{3}' title='P = \frac{2}{3}' class='latex' /></p>
<p style="text-align: justify;">Лесно, нали? Усетихте ли се къде сбъкахме в решението? Разбира се в &#8222;очевидното&#8220;. <strong>Самият факт, че имаме вече наблюдение дава основание да заподозрем че вероятността на събитията се поменя.</strong> А ние просто го замазахме с <em>&#8222;очевидно&#8220;</em> с надеждата никой да не погледне насам.</p>
<p style="text-align: justify;">Коректното решение започва така:</p>
<p style="text-align: justify;">Задачата можем да я преформулираме така: Нека събитието <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=A&#038;bg=T&#038;fg=5d5b35&#038;s=0' alt='A' title='A' class='latex' /> е децата на Дени да са момче и момиче. Нека събитието Дени да има поне едно момиче означим с <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=B&#038;bg=T&#038;fg=5d5b35&#038;s=0' alt='B' title='B' class='latex' />. Тъй като вероятността за момче е  <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D&#038;bg=T&#038;fg=5d5b35&#038;s=0' alt='\frac{1}{2}' title='\frac{1}{2}' class='latex' />, то от 4-те равновероятни възможности Момче/Момче, Момиче/Момче, Момче/Момиче и Момче/Момче децата на Дени са момче и момиче в 2 от 4-те случая, то априорната вероятност Дени да има момче и момиче е <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D&#038;bg=T&#038;fg=5d5b35&#038;s=0' alt='\frac{1}{2}' title='\frac{1}{2}' class='latex' />.</p>
<p style="text-align: center;"><img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=P%28A%29%20%3D%20%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D&#038;bg=T&#038;fg=5d5b35&#038;s=0' alt='P(A) = \frac{1}{2}' title='P(A) = \frac{1}{2}' class='latex' /></p>
<p style="text-align: justify;">Каква е вероятността Дени да каже име на момиче? Тук е ключа на задачата. Ако Дени има момче и момиче (събитие с вероятност <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D&#038;bg=T&#038;fg=5d5b35&#038;s=0' alt='\frac{1}{2}' title='\frac{1}{2}' class='latex' />), то вероятността да е казала името на момичето е <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D&#038;bg=T&#038;fg=5d5b35&#038;s=0' alt='\frac{1}{2}' title='\frac{1}{2}' class='latex' />, тоест хем да има такива деца хем да е казала името на момичето вероятността е <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cfrac%7B1%7D%7B4%7D&#038;bg=T&#038;fg=5d5b35&#038;s=0' alt='\frac{1}{4}' title='\frac{1}{4}' class='latex' />. Ако Дени да има две момичета (събитие с вероятност <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cfrac%7B1%7D%7B4%7D&#038;bg=T&#038;fg=5d5b35&#038;s=0' alt='\frac{1}{4}' title='\frac{1}{4}' class='latex' />), то 100% ще каже име на момиче, затова вероятността на събитието хем да има две момичета, хем да каже име на момиче има вероятност <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cfrac%7B1%7D%7B4%7D&#038;bg=T&#038;fg=5d5b35&#038;s=0' alt='\frac{1}{4}' title='\frac{1}{4}' class='latex' />. Ако Дени има две момчета, то тя не може да каже името на момиче, така че тази възможност отпада. Така получихме че вероятността Дени да каже име на момиче е</p>
<p style="text-align: center;"><img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=P%28B%29%20%3D%20%5Cfrac%7B1%7D%7B4%7D%20%2B%20%5Cfrac%7B1%7D%7B4%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D&#038;bg=T&#038;fg=5d5b35&#038;s=0' alt='P(B) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}' title='P(B) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}' class='latex' />,</p>
<p style="text-align: justify;">което разбира се може да заключим и от симетрията (априорно, без никакви данни, логично е вероятността да каже име на момче е равна на тази да каже име на момиче, демек <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D&#038;bg=T&#038;fg=5d5b35&#038;s=0' alt='\frac{1}{2}' title='\frac{1}{2}' class='latex' />).</p>
<p style="text-align: justify;">Сега ключовия момент в разсъждението е да сметнем вероятността има поне едно момиче, при положение децата и са момче и момиче, именно колко е <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=P%28B%7CA%29&#038;bg=T&#038;fg=5d5b35&#038;s=0' alt='P(B|A)' title='P(B|A)' class='latex' />? Тоест, ако едното дете е момиче, а другото е момче, то каква е вероятността Дени да има момиче? Очевидно</p>
<p style="text-align: center;"><img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=P%28B%7CA%29%20%3D%201&#038;bg=T&#038;fg=5d5b35&#038;s=0' alt='P(B|A) = 1' title='P(B|A) = 1' class='latex' /></p>
<p style="text-align: justify;">Тогава по<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bayes%27_theorem" target="_blank"> формулата на Бейс</a> пресмятаме отговора <em>&#8222;Колко е вероятността на A, ако се е случило B?&#8220;</em>:</p>
<p style="text-align: center;"><img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=P%28A%7CB%29%20%3D%20%5Cfrac%7BP%28AB%29%7D%7BP%28B%29%7D%20%3D%20%5Cfrac%7BP%28B%7CA%29P%28A%29%7D%7BP%28B%29%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B1%20.%20%5Cfrac%7B1%7D%7B4%7D%7D%7B%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D&#038;bg=T&#038;fg=5d5b35&#038;s=0' alt='P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{1 . \frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}' title='P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{1 . \frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}' class='latex' /></p>
<p style="text-align: justify;">Ясно?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bono.nonchev.info/2009/12/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сол-мими-фа-рере&#8230;</title>
		<link>http://bono.nonchev.info/2009/11/%d1%81%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d1%84%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d0%b5-%d0%bc%d0%b8-%d1%84%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%bb-%d1%81%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bc%d0%b8/</link>
		<comments>http://bono.nonchev.info/2009/11/%d1%81%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d1%84%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d0%b5-%d0%bc%d0%b8-%d1%84%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%bb-%d1%81%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bc%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Китара]]></category>
		<category><![CDATA[Хоби]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang Theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bono.nonchev.info/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Сол-мими-фа-рере-до-ре-ми-фа-сол-сол-мими-фа-рере-до-ре-до&#8230; Стига толкова серизна работа, ето ви първия ми запис на китарата, в емпетрииии! Бонус точки за който се досети коя е песента .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сол-мими-фа-рере-до-ре-ми-фа-сол-сол-мими-фа-рере-до-ре-до&#8230;</p>
<p>Стига толкова серизна работа, ето ви първия ми запис на китарата, в <a href="http://bono.nonchev.info/wp-content/uploads/2009/11/tribute.mp3">емпетрииии</a>!</p>
<p>Бонус точки за който се досети коя е песента <img src='http://bono.nonchev.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bono.nonchev.info/2009/11/%d1%81%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d1%84%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d0%b5-%d0%bc%d0%b8-%d1%84%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%bb-%d1%81%d0%be%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bc%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://bono.nonchev.info/wp-content/uploads/2009/11/tribute.mp3" length="143360" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Мобилна версия</title>
		<link>http://bono.nonchev.info/2009/11/%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://bono.nonchev.info/2009/11/%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bono.nonchev.info/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[От днес вече имам и мобилна версия! Просто влез от мобилен телефон и ще я видиш. Изключително добре изглежда на iPhone &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>От днес вече имам и мобилна версия!</p>
<p>Просто влез от мобилен телефон и ще я видиш. Изключително добре изглежда на iPhone &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bono.nonchev.info/2009/11/%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Публикации</title>
		<link>http://bono.nonchev.info/2009/11/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba-%d1%81-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9/</link>
		<comments>http://bono.nonchev.info/2009/11/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba-%d1%81-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bono.nonchev.info/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Всеки който се интересува може да погледне тук за списък с публикациите ми. Повечето са на английски, тъй като досега май само в такива журнали са излизали &#8230; Все пак с дипломната ми работа за магистратурата се надявам да преоткрия сезона на родна почва .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всеки който се интересува може да погледне <a href="http://bono.nonchev.info/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/">тук</a> за списък с публикациите ми.</p>
<p>Повечето са на английски, тъй като досега май само в такива журнали са излизали &#8230; Все пак с дипломната ми работа за магистратурата се надявам да преоткрия сезона на родна почва <img src='http://bono.nonchev.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bono.nonchev.info/2009/11/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba-%d1%81-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
